
معرفی محصول
| 1،1،1،{3}}اطلاعات پایه تتراکلرو پروپان |
| نام محصول: | 1،1،1،3-تتراکلرو پروپان |
| مترادف ها: | 1،1،1،3-تتراکلروپروپان;1،1،1،3-تتراکلرو-پروپان;پروپان،1،1،1،3-تتراکلرو-;تتراکلروپروپان;1،1، 1,{17}}تتراکلرپروپان (HC-250fb) 98%;1,1,1,3-Tetrachlorpropan;HCC-250fb;1,1,1,{28 }}تتراکلرو-پروپان تتراکلرپروپان |
| CAS٪3a | 1070-78-6 |
| MF: | ج3ح4Cl4 |
| مگاوات: | 181.88 |
| EINECS٪3a | 213-981-7 |
| دسته بندی محصولات: | مواد شیمیایی آلی |
| فایل مول: | ٪7b٪7b0٪7d٪7d.mol |
![]() |
|
| 1،1،1،3-خواص شیمیایی تتراکلرو پروپان |
| نقطه ذوب | -35 درجه |
| نقطه جوش | 159 درجه |
| تراکم | 1.47 |
| ضریب شکست | 1.4810-1.4850 |
| دمای ذخیره سازی | مهر و موم شده در خشک، دمای اتاق |
| فرم | مایع شفاف |
| رنگ | بی رنگ به تقریبا بی رنگ |
| InChIKey | UTACNSITJSJFHA-UHFFFAOYSA-N |
| مرجع پایگاه داده CAS | 1070-78-6(مرجع پایگاه داده CAS) |
| مرجع شیمی NIST | پروپان، 1،1،1،3-تتراکلرو-(1070-78-6) |
| سیستم ثبت مواد EPA | پروپان، 1،1،1،3-تتراکلرو- (1070-78-6) |
| اطلاعات ایمنی |
| کدهای خطر | شی |
| RIDADR | 1993 |
| RTECS | TZ7000000 |
| کلاس خطر | 3 |
| گروه بسته بندی | III |
| کد HS | 2903190090 |
| اطلاعات MSDS |
| ارائه دهنده | زبان |
|---|---|
| 1،1،1،3-تتراکلرو پروپان | انگلیسی |
| 1،1،1،3-استفاده و سنتز تتراکلرو پروپان |
| استفاده می کند | 1،1،1،{3}}تتراکلروپروپان (TCP) یک ترکیب آلکان پلی کلره است که می تواند برای تهیه نسل جدیدی از هیدروفلوئورولفین های مبرد (HFOs) استفاده شود. برای فلوئوراسیون فاز گاز TCP با هیدروژن فلوراید (HF)، آهن بر روی ذرات توخالی نانو MgF2 (Fe/MgF2) عملکرد بهتری نسبت به سیستم کروم به عنوان کاتالیزور دارد و پتانسیل جایگزینی با سیستم کروم را دارد. |
| 1،1،1،3-محصولات و مواد خام آماده سازی تتراکلرو پروپان |
| محصولات آماده سازی | 1،1، 3-تری کلروپروپان |
تگ های محبوب: 1،1،1،3-تتراکلر پروپان، چین 1،1،1،3-تتراکلر پروپان تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه
یک جفت: پرفلورهپتان
بعدی: دی سیکلوپنتادین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست






